8767-南京哈宁轴承制造有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
R32-5B2-OFSW-1180-1429-0.018滚珠丝杠、R32-5B2-OFSW-1480-1729-0.018滚珠丝杠、R32-5B2-OFSW-280-529-0.018滚珠丝杠、R32-5B2-OFSW-380-629-0.018滚珠丝杠、R32-5B2-OFSW-480-729-0.018滚珠丝杠、R32-5B2-OFSW-580-829-0.018滚珠丝杠、R32-5B2-OFSW-680-929-0.018滚珠丝杠
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市江宁区禄口秦禄大道2号永城市场10区4栋105-106号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
在线支付系统!    定货电话:13801591302   QQ:349831866

規格 螺桿外徑 (mm) 螺帽外徑 (mm) 螺帽長度 (mm) 行程 (mm) L3 (mm) 動負荷 (kgf) 靜負荷 (kgf)
R28-5B2-OFSW-1158-1333-0.018 28 55 86 1050 1333 1784 4932
R28-5B2-OFSW-270-445-0.018 28 55 86 150 445 1784 4932
R28-5B2-OFSW-370-545-0.018 28 55 86 250 545 1784 4932
R28-5B2-OFSW-470-645-0.018 28 55 86 350 645 1784 4932
R28-5B2-OFSW-558-733-0.018 28 55 86 450 733 1784 4932
R28-5B2-OFSW-758-933-0.018 28 55 86 650 933 1784 4932
R28-5B2-OFSW-958-1133-0.018 28 55 86 850 1133 1784 4932
R28-6B2-OFSW-1158-1333-0.018 28 55 99 1050 1333 1784 4932
R28-6B2-OFSW-370-545-0.018 28 55 99 250 545 1784 4932
R28-6B2-OFSW-570-745-0.018 28 55 99 450 745 1784 4932
R28-6B2-OFSW-758-933-0.018 28 55 99 650 933 1784 4932
R28-6B2-OFSW-958-1133-0.018 28 55 99 850 1133 1784 4932
R32-10B1-OFSW-1180-1429-0.018 32 74 100 1050 1429 2650 5599
R32-10B1-OFSW-1480-1729-0.018 32 74 100 1350 1729 2650 5599
R32-10B1-OFSW-1780-2029-0.018 32 74 100 1650 2029 2650 5599
R32-10B1-OFSW-380-629-0.018 32 74 100 250 629 2650 5599
R32-10B1-OFSW-480-729-0.018 32 74 100 350 729 2650 5599
R32-10B1-OFSW-580-829-0.018 32 74 100 450 829 2650 5599
R32-10B1-OFSW-680-929-0.018 32 74 100 550 929 2650 5599
R32-10B1-OFSW-780-1029-0.018 32 74 100 650 1029 2650 5599
R32-10B1-OFSW-980-1229-0.018 32 74 100 850 1229 2650 5599
R32-5B2-OFSW-1180-1429-0.018 32 58 86 1050 1429 1886 5666
R32-5B2-OFSW-1480-1729-0.018 32 58 86 1350 1729 1886 5666
R32-5B2-OFSW-280-529-0.018 32 58 86 150 529 1886 5666
R32-5B2-OFSW-380-629-0.018 32 58 86 250 629 1886 5666
R32-5B2-OFSW-480-729-0.018 32 58 86 350 729 1886 5666
R32-5B2-OFSW-580-829-0.018 32 58 86 450 829 1886 5666
R32-5B2-OFSW-680-929-0.018 32 58 86 550 929 1886 5666
R32-5B2-OFSW-780-1029-0.018 32 58 86 650 1029 1886 5666
R32-5B2-OFSW-980-1229-0.018 32 58 86 850 1229 1886 5666
R32-6B2-OFSW-1180-1429-0.018 32 62 99 1050 1429 2556 7019
R32-6B2-OFSW-1480-1729-0.018 32 62 99 1350 1729 2556 7019
R32-6B2-OFSW-380-629-0.018 32 62 99 250 629 2556 7019
R32-6B2-OFSW-580-829-0.018 32 62 99 450 829 2556 7019
R32-6B2-OFSW-780-1029-0.018 32 62 99 650 1029 2556 7019
R32-6B2-OFSW-980-1229-0.018 32 62 99 850 1229 2556 7019
R32-8B1-OFSW-1480-1729-0.018 32 66 82 1350 1729 2650 5599
R32-8B1-OFSW-380-629-0.018 32 66 82 250 629 2650 5599
R32-8B1-OFSW-580-829-0.018 32 66 82 450 829 2650 5599
R32-8B1-OFSW-780-1029-0.018 32 66 82 650 1029 2650 5599
R32-8B1-OFSW-980-1229-0.018 32 66 82 850 1229 2650 5599
R36-10B1-OFSW-1380-1639-0.018 36 75 103 1250 1639 2812 6334
R36-10B1-OFSW-1780-2039-0.018 36 75 103 1650 2039 2812 6334
R36-10B1-OFSW-480-739-0.018 36 75 103 350 739 2812 6334
R36-10B1-OFSW-680-939-0.018 36 75 103 550 939 2812 6334
R36-10B1-OFSW-980-1239-0.018 36 75 103 850 1239 2812 6334
R40-10B1-OFSW-1180-1439-0.018 40 82 103 1050 1439 2958 7069
R40-10B1-OFSW-1380-1639-0.018 40 82 103 1250 1639 2958 7069
R40-10B1-OFSW-1580-1839-0.018 40 82 103 1450 1839 2958 7069
R40-10B1-OFSW-1780-2039-0.018 40 82 103 1650 2039 2958 7069
R40-10B1-OFSW-2380-2639-0.018 40 82 103 2250 2639 2958 7069
R40-10B1-OFSW-480-739-0.018 40 82 103 350 739 2958 7069
R40-10B1-OFSW-580-839-0.018 40 82 103 450 839 2958 7069
R40-10B1-OFSW-680-939-0.018 40 82 103 550 939 2958 7069
R40-10B1-OFSW-780-1039-0.018 40 82 103 650 1039 2958 7069
R40-10B1-OFSW-980-1239-0.018 40 82 103 850 1239 2958 7069
R40-12B1-OFSW-1380-1639-0.018 40 86 117 1200 1639 3425 7837
R40-12B1-OFSW-1780-2039-0.018 40 86 117 1600 2039 3425 7837
R40-12B1-OFSW-2480-2739-0.018 40 86 117 2300 2739 3425 7837
R40-12B1-OFSW-680-939-0.018 40 86 117 500 939 3425 7837
R40-12B1-OFSW-980-1239-0.018 40 86 117 800 1239 3425 7837
R40-5B2-OFSW-1180-1439-0.018 40 67 89 1050 1439 2070 7134
R40-5B2-OFSW-1580-1839-0.018 40 67 89 1450 1839 2070 7134
R40-5B2-OFSW-380-639-0.018 40 67 89 250 639 2070 7134
R40-5B2-OFSW-580-839-0.018 40 67 89 450 839 2070 7134
R40-5B2-OFSW-780-1039-0.018 40 67 89 650 1039 2070 7134
R40-5B2-OFSW-980-1239-0.018 40 67 89 850 1239 2070 7134
R40-8B2-OFSW-1180-1439-0.018 40 74 130 1000 1439 3634 10603
R40-8B2-OFSW-1580-1839-0.018 40 74 130 1400 1839 3634 10603
R40-8B2-OFSW-380-639-0.018 40 74 130 200 639 3634 10603
R40-8B2-OFSW-580-839-0.018 40 74 130 400 839 3634 10603
R40-8B2-OFSW-780-1039-0.018 40 74 130 600 1039 3634 10603
R40-8B2-OFSW-980-1239-0.018 40 74 130 800 1239 3634 10603
R45-10B1-OFSW-1380-1647-0.018 45 88 103 1250 1647 3115 7952
R45-10B1-OFSW-1780-2047-0.018 45 88 103 1650 2047 3115 7952
R45-10B1-OFSW-2480-2747-0.018 45 88 103 2350 2747 3115 7952
R45-10B1-OFSW-680-947-0.018 45 88 103 550 947 3115 7952
R45-10B1-OFSW-980-1247-0.018 45 88 103 850 1247 3115 7952
R50-10B1-OFSW-1180-1462-0.018 50 93 103 1050 1462 3263 8835
R50-10B1-OFSW-1480-1762-0.018 50 93 103 1350 1762 3263 8835
R50-10B1-OFSW-1980-2262-0.018 50 93 103 1850 2262 3263 8835
R50-10B1-OFSW-2580-2862-0.018 50 93 103 2450 2862 3263 8835
R50-10B1-OFSW-580-862-0.018 50 93 103 450 862 3263 8835
R50-10B1-OFSW-780-1062-0.018 50 93 103 650 1062 3263 8835
R50-10B1-OFSW-980-1262-0.018 50 93 103 850 1262 3263 8835
R50-10B2-OFSW-1180-1492-0.018 50 93 163 950 1492 5923 17670
R50-10B2-OFSW-1480-1792-0.018 50 93 163 1250 1792 5923 17670
R50-10B2-OFSW-1980-2292-0.018 50 93 163 1750 2292 5923 17670
R50-10B2-OFSW-2580-2892-0.018 50 93 163 2350 2892 5923 17670
R50-10B2-OFSW-580-892-0.018 50 93 163 350 892 5923 17670
R50-10B2-OFSW-780-1092-0.018 50 93 163 550 1092 5923 17670
R50-10B2-OFSW-980-1292-0.018 50 93 163 750 1292 5923 17670

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套、锁紧螺母   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套、胀紧链接套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   滚柱交叉导轨   推力调心滚子轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件、轴承配件   串联轴承   万向节、十字接   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器、超越离合器   弹性膜片联轴器   梯形丝杆   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承   ABBA台湾   SBC韩国   HIWIN台湾上银   SAMICK韩国
  HSK台湾   CPC台湾滑块   JMC韩国   TAC台湾   STAR德国力士乐   SKF瑞典   NACHI轴承
  TBI滚珠丝杠   LSK导轨滑块   NSK哈宁轴承   PMI台湾银泰   THK滑块滚珠丝杠   AM德国丝杠   ASAHI轴承座
  光轴、活塞杆
友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1