8767-南京哈宁轴承制造有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
R25-10A2-FSW-370-533-0.018滚珠丝杠、R25-10A2-FSW-570-733-0.018滚珠丝杠、R25-10A2-FSW-770-933-0.018滚珠丝杠、R25-10A2-FSW-970-1133-0.018滚珠丝杠、R25-4B2-FSW-220-383-0.018滚珠丝杠、R25-4B2-FSW-270-433-0.018滚珠丝杠、R25-4B2-FSW-370-533-0.018滚珠丝杠
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市江宁区禄口秦禄大道2号永城市场10区4栋105-106号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
在线支付系统!    定货电话:13801591302   QQ:349831866

規格 螺桿外徑 (mm) 螺帽外徑 (mm) 螺帽長度 (mm) 行程 (mm) L3 (mm) 動負荷 (kgf) 靜負荷 (kgf)
R15-10B1-FSW-1089-1171-0.018 15 34 51 1000 1171 460  645 
R15-10B1-FSW-189-271-0.018 15 34 51 100 271 460  645 
R15-10B1-FSW-239-321-0.018 15 34 51 150 321 460  645 
R15-10B1-FSW-289-371-0.018 15 34 51 200 371 460  645 
R15-10B1-FSW-339-421-0.018 15 34 51 250 421 460  645 
R15-10B1-FSW-389-471-0.018 15 34 51 300 471 460  645 
R15-10B1-FSW-439-521-0.018 15 34 51 350 521 460  645 
R15-10B1-FSW-489-571-0.018 15 34 51 400 571 460  645 
R15-10B1-FSW-539-621-0.018 15 34 51 450 621 460  645 
R15-10B1-FSW-589-671-0.018 15 34 51 500 671 460  645 
R15-10B1-FSW-639-721-0.018 15 34 51 550 721 460  645 
R15-10B1-FSW-689-771-0.018 15 34 51 600 771 460  645 
R15-10B1-FSW-789-871-0.018 15 34 51 700 871 460  645 
R15-10B1-FSW-889-971-0.018 15 34 51 800 971 460  645 
R16-5B1-FSW-189-271-0.018 16 40 42 100 271 481  700 
R16-5B1-FSW-289-371-0.018 16 40 42 200 371 481  700 
R16-5B1-FSW-389-471-0.018 16 40 42 300 471 481  700 
R16-5B1-FSW-489-571-0.018 16 40 42 400 571 481  700 
R16-5B1-FSW-689-771-0.018 16 40 42 600 771 481  700 
R16-5B1-FSW-889-971-0.018 16 40 42 800 971 481  700 
R20-10B1-FSW-1089-1199-0.018 20 46 54 1000 1199 718  1094 
R20-10B1-FSW-1189-1299-0.018 20 46 54 1100 1299 718  1094 
R20-10B1-FSW-1289-1399-0.018 20 46 54 1400 1399 718  1094 
R20-10B1-FSW-289-399-0.018 20 46 54 200 399 718  1094 
R20-10B1-FSW-389-499-0.018 20 46 54 300 499 718  1094 
R20-10B1-FSW-489-599-0.018 20 46 54 400 599 718  1094 
R20-10B1-FSW-589-699-0.018 20 46 54 500 699 718  1094 
R20-10B1-FSW-689-799-0.018 20 46 54 600 799 718  1094 
R20-10B1-FSW-789-899-0.018 20 46 54 700 899 718  1094 
R20-10B1-FSW-889-999-0.018 20 46 54 800 999 718  1094 
R20-10B1-FSW-989-1099-0.018 20 46 54 900 1099 718  1094 
R20-20A1-FSW-1010-1120-0.018 20 46 63 900 1120 453  641 
R20-20A1-FSW-1110-1220-0.018 20 46 63 1000 1220 453  641 
R20-20A1-FSW-1210-1320-0.018 20 46 63 1100 1320 453  641 
R20-20A1-FSW-1510-1620-0.018 20 46 63 1400 1620 453  641 
R20-20A1-FSW-310-420-0.018 20 46 63 200 420 453  641 
R20-20A1-FSW-410-520-0.018 20 46 63 300 520 453  641 
R20-20A1-FSW-510-620-0.018 20 46 63 400 620 453  641 
R20-20A1-FSW-610-720-0.018 20 46 63 500 720 453  641 
R20-20A1-FSW-710-820-0.018 20 46 63 600 820 453  641 
R20-20A1-FSW-810-920-0.018 20 46 63 700 920 453  641 
R20-20A1-FSW-910-1020-0.018 20 46 63 800 1020 453  641 
R20-4B2-FSW-225-335-0.018 20 40 49 150 335 561 1085
R20-4B2-FSW-275-385-0.018 20 40 49 200 385 561 1085
R20-4B2-FSW-375-485-0.018 20 40 49 300 485 561 1085
R20-4B2-FSW-475-585-0.018 20 40 49 400 585 561 1085
R20-4B2-FSW-575-685-0.018 20 40 49 500 685 561 1085
R20-4B2-FSW-675-785-0.018 20 40 49 600 785 561 1085
R20-5B2-FSW-225-335-0.018 20 44 56 150 335 952 1732
R20-5B2-FSW-275-385-0.018 20 44 56 200 385 952 1732
R20-5B2-FSW-375-485-0.018 20 44 56 300 485 952 1732
R20-5B2-FSW-475-585-0.018 20 44 56 400 585 952 1732
R20-5B2-FSW-575-685-0.018 20 44 56 500 685 952 1732
R20-5B2-FSW-775-885-0.018 20 44 56 700 885 952 1732
R25-10A2-FSW-1170-1333-0.018 25 58 81 1050 1333 1164 1927
R25-10A2-FSW-1470-1633-0.018 25 58 81 1350 1633 1164 1927
R25-10A2-FSW-370-533-0.018 25 58 81 250 533 1164 1927
R25-10A2-FSW-570-733-0.018 25 58 81 450 733 1164 1927
R25-10A2-FSW-770-933-0.018 25 58 81 650 933 1164 1927
R25-10A2-FSW-970-1133-0.018 25 58 81 850 1133 1164 1927
R25-4B2-FSW-220-383-0.018 25 46 48 150 383 988 2752
R25-4B2-FSW-270-433-0.018 25 46 48 200 433 988 2752
R25-4B2-FSW-370-533-0.018 25 46 48 300 533 988 2752
R25-4B2-FSW-470-633-0.018 25 46 48 400 633 988 2752
R25-4B2-FSW-570-733-0.018 25 46 48 500 733 988 2752
R25-4B2-FSW-770-933-0.018 25 46 48 700 933 988 2752
R25-5B2-FSW-1170-1333-0.018 25 50 55 1000 1333 1073 2209
R25-5B2-FSW-220-383-0.018 25 50 55 150 383 1073 2209
R25-5B2-FSW-270-433-0.018 25 50 55 200 433 1073 2209
R25-5B2-FSW-370-533-0.018 25 50 55 300 533 1073 2209
R25-5B2-FSW-470-633-0.018 25 50 55 400 633 1073 2209
R25-5B2-FSW-570-733-0.018 25 50 55 500 733 1073 2209
R25-5B2-FSW-670-833-0.018 25 50 55 600 833 1073 2209
R25-5B2-FSW-770-933-0.018 25 50 55 700 933 1073 2209
R25-5B2-FSW-970-1133-0.018 25 50 55 900 1133 1073 2209
R25-6B2-FSW-1170-1333-0.018 25 53 62 1050 1333 1453 2761
R25-6B2-FSW-370-533-0.018 25 53 62 250 533 1453 2761
R25-6B2-FSW-570-733-0.018 25 53 62 450 733 1453 2761
R25-6B2-FSW-770-933-0.018 25 53 62 650 933 1453 2761
R28-5B2-FSW-1158-1333-0.018 28 55 56 1050 1333 1124 2466
R28-5B2-FSW-270-445-0.018 28 55 56 200 445 1124 2466
R28-5B2-FSW-370-545-0.018 28 55 56 300 545 1124 2466
R28-5B2-FSW-470-645-0.018 28 55 56 400 645 1124 2466
R28-5B2-FSW-558-733-0.018 28 55 56 450 733 1124 2466
R28-5B2-FSW-758-933-0.018 28 55 56 650 933 1124 2466
R28-5B2-FSW-958-1133-0.018 28 55 56 850 1133 1124 2466
R28-6B2-FSW-1158-1333-0.018 28 55 63 1050 1333 1124 2466
R28-6B2-FSW-370-545-0.018 28 55 63 250 545 1124 2466
R28-6B2-FSW-570-745-0.018 28 55 63 450 745 1124 2466
R28-6B2-FSW-758-933-0.018 28 55 63 650 933 1124 2466
R28-6B2-FSW-958-1133-0.018 28 55 63 850 1133 1124 2466
R32-5B2-FSW-1165-1357-0.018 32 58 56 1050 1357 1188 2833
R32-5B2-FSW-1465-1657-0.018 32 58 56 1350 1657 1188 2833
R32-5B2-FSW-265-457-0.018 32 58 56 150 457 1188 2833
R32-5B2-FSW-365-557-0.018 32 58 56 250 557 1188 2833
R32-5B2-FSW-465-657-0.018 32 58 56 350 657 1188 2833
R32-5B2-FSW-565-757-0.018 32 58 56 450 757 1188 2833
R32-5B2-FSW-665-857-0.018 32 58 56 550 857 1188 2833
R32-5B2-FSW-765-957-0.018 32 58 56 650 957 1188 2833
R32-5B2-FSW-965-1157-0.018 32 58 56 850 1157 1188 2833
R32-6B2-FSW-1165-1357-0.018 32 62 63 1050 1357 1610 3510
R32-6B2-FSW-1465-1657-0.018 32 62 63 1350 1657 1610 3510
R32-6B2-FSW-365-557-0.018 32 62 63 250 557 1610 3510
R32-6B2-FSW-565-757-0.018 32 62 63 450 757 1610 3510
R32-6B2-FSW-765-957-0.018 32 62 63 650 957 1610 3510
R32-6B2-FSW-965-1157-0.018 32 62 63 850 1157 1610 3510

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套、锁紧螺母   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套、胀紧链接套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   滚柱交叉导轨   推力调心滚子轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件、轴承配件   串联轴承   万向节、十字接   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器、超越离合器   弹性膜片联轴器   梯形丝杆   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承   ABBA台湾   SBC韩国   HIWIN台湾上银   SAMICK韩国
  HSK台湾   CPC台湾滑块   JMC韩国   TAC台湾   STAR德国力士乐   SKF瑞典   NACHI轴承
  TBI滚珠丝杠   LSK导轨滑块   NSK哈宁轴承   PMI台湾银泰   THK滑块滚珠丝杠   AM德国丝杠   ASAHI轴承座
  光轴、活塞杆
友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位:南京哈宁轴承制造有限公司
地址:江苏南京江宁区禄口秦禄大道2号永聘市场10区4栋105号
苏ICP备16004265号-1