8767-南京哈宁轴承制造有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
M84249/M84210英制圆锥滚子轴承、15578/15523英制圆锥滚子轴承、1986/1931英制圆锥滚子轴承、1994X/1931英制圆锥滚子轴承、15100-SR/15245英制圆锥滚子轴承、15100/15245英制圆锥滚子轴承、15101/15245英制圆锥滚子轴承、15102/15245英制圆锥滚子轴承、15100/15244英制圆锥滚子轴承、15101/15244英制圆锥滚子轴承
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市江宁区禄口秦禄大道2号永城市场10区4栋105-106号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
在线支付系统!    定货电话:13801591302   QQ:349831866

轴承型号 轴承尺寸 额定载荷
动载 系数 动载 系数 静载
内圈 外圈 d D T C1 e Y C90 Ca90 K C0
XAA32005X YAA32005X 25.000 47.000 15.000 28500 0.43 1.39 7390 5440 1.36 35400
07097 07196 25.000 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07097 07204 25.000 51.994 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
JL44642A JL44615 25.000 52.000 14.220 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900
07097 07205 25.000 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
247 244X 25.000 61.912 21.018 48200 0.24 2.48 12500 5170 2.42 49200
07100-S 07196 25.400 50.005 13.495 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
L44642 L44610 25.400 50.292 14.224 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900
L44643 L44610 25.400 50.292 14.224 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900
07100-S 07210X 25.400 50.800 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07100-SA 07210X 25.400 50.800 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
L44643 L44613 25.400 51.986 15.011 27800 0.37 1.60 7210 4620 1.56 32900
07100-S 07205 25.400 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
07100-SA 07205 25.400 52.000 15.011 27000 0.40 1.49 6990 4810 1.45 29600
1780 1730 25.400 53.975 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
1780 1729 25.400 56.896 19.368 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
15578 15520 25.400 57.150 17.462 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100
M84548 M84510 25.400 57.150 19.431 44900 0.55 1.10 11700 10900 1.07 52900
1986 1922 25.400 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
1994X 1922 25.400 57.150 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
1780 1738X 25.400 57.150 20.218 42000 0.31 1.95 10900 5740 1.90 45300
1986 1932 25.400 58.738 19.050 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
M84249 M84210 25.400 59.530 23.368 53800 0.55 1.10 13900 13000 1.07 63300
15578 15523 25.400 60.325 19.842 42600 0.35 1.73 11000 6550 1.69 50100
1986 1931 25.400 60.325 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
1994X 1931 25.400 60.325 19.845 44800 0.33 1.82 11600 6560 1.77 50200
15100-SR 15245 25.400 62.000 18.161 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15100 15245 25.400 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15101 15245 25.400 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15102 15245 25.400 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15100 15244 25.400 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15101 15244 25.400 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
2687 2630 25.400 63.100 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700
15100 15250 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15101 15250 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15102 15250 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15100-S 15250X 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
15101 15250X 25.400 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900
23101X 23250X 25.400 63.500 20.638 50600 0.73 0.82 13100 16400 0.80 55800
23100 23256 25.400 65.088 22.225 50600 0.73 0.82 13100 16400 0.80 55800
2687 2631 25.400 66.421 23.812 71000 0.25 2.36 18400 8000 2.30 81700
2473 2420 25.400 68.262 22.225 62600 0.34 1.77 16200 9420 1.72 73300
02473 02420 25.400 68.262 22.225 59100 0.42 1.44 15300 10900 1.40 70200
M88036 M88010 25.400 68.262 22.225 59600 0.55 1.10 15500 14400 1.07 77400
26100 26274 25.400 69.723 19.050 54400 0.36 1.67 14100 8700 1.62 60100
HM88630 HM88610 25.400 72.233 25.400 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200
HM88630 HM88610A 25.400 72.233 25.400 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200
41100 41286 25.400 72.626 24.608 64600 0.60 1.00 16700 17300 0.97 64100
3189 3120 25.400 72.626 30.162 87700 0.33 1.80 22700 13000 1.76 102000
HM88630 HM88612 25.400 73.025 26.543 71100 0.55 1.10 18400 17200 1.07 94200

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套、锁紧螺母   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套、胀紧链接套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   滚柱交叉导轨   推力调心滚子轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件、轴承配件   串联轴承   万向节、十字接   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器、超越离合器   弹性膜片联轴器   梯形丝杆   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承   ABBA台湾   SBC韩国   HIWIN台湾上银   SAMICK韩国
  HSK台湾   CPC台湾滑块   JMC韩国   TAC台湾   STAR德国力士乐   SKF瑞典   NACHI轴承
  TBI滚珠丝杠   LSK导轨滑块   NSK哈宁轴承   PMI台湾银泰   THK滑块滚珠丝杠   AM德国丝杠   ASAHI轴承座
  光轴、活塞杆
友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1