品号 | 轴径 | 导程 | 修正后额定负荷(kgf) | 轴尺寸 | 精度等级 | 轴向间隙 | 导程精度 | 几何公差 | 固定侧-轴承 (kgf) | 支持侧-轴承(kgf) | |||||||
d | I | 动负荷 Cam | 静负荷 Coam | L1 | L2 | L3 | 标值(T) | 误差 E | 变动e300 | 总偏摆 G | 额定动负荷 | 额定静负荷 | 额定动负荷 | 额定静负荷 | |||
BL012050400+A000 | 12 | 5 | 610 | 1190 | 347 | 362 | 400 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.023 | 0.018 | 0.065 | 546 | 265 | 196 | 106 |
BL012050600+A000 | 12 | 5 | 610 | 1190 | 547 | 562 | 600 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.027 | 0.018 | 0.09 | 546 | 265 | 196 | 106 |
BL012050900+A000 | 12 | 5 | 610 | 1190 | 847 | 862 | 900 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.035 | 0.018 | 0.15 | 546 | 265 | 196 | 106 |
BL012100400+A000 | 12 | 10 | 590 | 1160 | 347 | 362 | 400 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.023 | 0.018 | 0.065 | 546 | 265 | 196 | 106 |
BL012100600+A000 | 12 | 10 | 590 | 1160 | 547 | 562 | 600 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.027 | 0.018 | 0.09 | 546 | 265 | 196 | 106 |
BL012100900+A000 | 12 | 10 | 590 | 1160 | 847 | 862 | 900 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.035 | 0.018 | 0.15 | 546 | 265 | 196 | 106 |
BL015050500+A000 | 15 | 5 | 850 | 1640 | 440 | 455 | 500 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.025 | 0.018 | 0.06 | 592 | 304 | 372 | 204 |
BL015051000+A000 | 15 | 5 | 850 | 1640 | 940 | 955 | 1000 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.04 | 0.018 | 0.12 | 592 | 304 | 372 | 204 |
BL015051450+A000 | 15 | 5 | 850 | 1640 | 1390 | 1405 | 1450 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.19 | 592 | 304 | 372 | 204 |
BL015100500+A000 | 15 | 10 | 840 | 1610 | 440 | 455 | 500 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.025 | 0.018 | 0.06 | 592 | 304 | 372 | 204 |
BL015101000+A000 | 15 | 10 | 840 | 1610 | 940 | 955 | 1000 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.04 | 0.018 | 0.12 | 592 | 304 | 372 | 204 |
BL015101450+A000 | 15 | 10 | 840 | 1610 | 1390 | 1405 | 1450 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.19 | 592 | 304 | 372 | 204 |
BL020050600+A000 | 20 | 5 | 1300 | 3030 | 518 | 540 | 600 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.03 | 0.018 | 0.075 | 622 | 352 | 408 | 252 |
BL020051000+A000 | 20 | 5 | 1300 | 3030 | 918 | 940 | 1000 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.04 | 0.018 | 0.12 | 622 | 352 | 408 | 252 |
BL020051450+A000 | 20 | 5 | 1300 | 3030 | 1368 | 1390 | 1450 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.19 | 622 | 352 | 408 | 252 |
BL020100600+A000 | 20 | 10 | 990 | 2220 | 518 | 540 | 600 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.03 | 0.018 | 0.075 | 622 | 352 | 408 | 252 |
BL020101000+A000 | 20 | 10 | 990 | 2220 | 918 | 940 | 1000 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.04 | 0.018 | 0.12 | 622 | 352 | 408 | 252 |
BL020101450+A000 | 20 | 10 | 990 | 2220 | 1368 | 1390 | 1450 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.19 | 622 | 352 | 408 | 252 |
BL020200600+A000 | 20 | 20 | 670 | 1450 | 518 | 540 | 600 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.027 | 0.018 | 0.075 | 622 | 352 | 408 | 252 |
BL020201000+A000 | 20 | 20 | 670 | 1450 | 918 | 940 | 1000 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.04 | 0.018 | 0.12 | 622 | 352 | 408 | 252 |
BL020201450+A000 | 20 | 20 | 670 | 1450 | 1368 | 1390 | 1450 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.19 | 622 | 352 | 408 | 252 |
BL025050600+A000 | 25 | 5 | 1440 | 3840 | 493 | 520 | 600 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.027 | 0.018 | 0.05 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025051000+A000 | 25 | 5 | 1440 | 3840 | 893 | 920 | 1000 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.04 | 0.018 | 0.085 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025051450+A000 | 25 | 5 | 1440 | 3840 | 1343 | 1370 | 1450 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.13 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025100600+A000 | 25 | 10 | 1440 | 3840 | 493 | 520 | 600 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.027 | 0.018 | 0.05 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025101000+A000 | 25 | 10 | 1440 | 3840 | 893 | 920 | 1000 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.04 | 0.018 | 0.085 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025101450+A000 | 25 | 10 | 1440 | 3840 | 1343 | 1370 | 1450 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.13 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025200600+A000 | 25 | 20 | 750 | 1840 | 494 | 520 | 600 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.027 | 0.018 | 0.05 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025201000+A000 | 25 | 20 | 750 | 1840 | 894 | 920 | 1000 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.04 | 0.018 | 0.085 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025201450+A000 | 25 | 20 | 750 | 1840 | 1344 | 1370 | 1450 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.13 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025250600+A000 | 25 | 25 | 750 | 1840 | 490 | 520 | 600 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.027 | 0.018 | 0.05 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025251000+A000 | 25 | 25 | 750 | 1840 | 890 | 920 | 1000 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.04 | 0.018 | 0.085 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
BL025251450+A000 | 25 | 25 | 750 | 1840 | 1340 | 1370 | 1450 | C5 | < 0.005 | 0 | 0.054 | 0.018 | 0.13 | 1480 | 847 | 1030 | 597 |
PMI 新一代FA系列滚珠丝杆实现了 高速化 静音化 标准化 的特点。 采用全新的循环方式,能迅速的对应市场各种应用及需求,此FA系列在各个应用领域中均能发挥高速、静音、效率的功用,敬请多加利用此系列。 | ||||
产品特性 | ||||
• 短交期的对应 | • 适合的用途精度和价格 | • 采用高速.静音循环方式 | ||
• 行程的活用性 | • 节省空间 | |||
应用范围 | ||||
半导体生产设备、测定机器、检测设备、医疗设备、自动化设备、轻型加工机、点胶机及专用机等,广泛产业领域的精密运动及定位用途最适用。 | ||||
尺寸表(可点选) | ||||
轴径Ø12 导程05、轴径Ø12 导程10、 轴径Ø15 导程05、轴径Ø15 导程10、 轴径Ø20 导程05、轴径Ø20 导程10、轴径Ø20 导程20、 轴径Ø25 导程05、轴径Ø25 导程10,20,25 |