数据查询 >> 内外径查询![]() 共查询到7316条相关记录
|
轴承分类名称 | 轴承型号查询 | 内径 | 外径 | 宽度 | 額定動荷Ca(N) | 額定靜荷Coa(N) | 參考重量(kg) |
圆锥滚子轴承 | LM761649D/LM761610/LM761610D | 13.506 | 17.996 | 10 | 2480000 | 7150000 | 113 |
圆锥滚子轴承 | HM262749D/HM262710/HM262710D | 13.625 | 19.25 | 14.125 | 3950000 | 11600000 | 208 |
圆锥滚子轴承 | HM266449D/HM266410/HM266410D | 15.125 | 21.5 | 15.75 | 5750000 | 16600000 | 308 |
圆锥滚子轴承 | LM767749D/LM767710/LM767710D | 16 | 21.5 | 11.375 | 3050000 | 8500000 | 186 |
圆锥滚子轴承 | LM869449D/LM869410/LM869410D | 17 | 22.5 | 11 | 2990000 | 9550000 | 191 |
圆锥滚子轴承 | M270749D/M270710/M270710D | 17.625 | 25 | 18.25 | 6700000 | 20500000 | 491.5 |
圆锥滚子轴承 | L770847D/L770810/L770810D | 18 | 23.5 | 10.875 | 2950000 | 9900000 | 200 |
圆锥滚子轴承 | M272749D/M272710/M272710XD | 18.875 | 26.75 | 19.5 | 6450000 | 18900000 | 590 |
圆锥滚子轴承 | LM272249D/LM272210/LM272210D | 19 | 24.25 | 13 | 3600000 | 11900000 | 251.5 |
圆锥滚子轴承 | M272647D/M272610/M272610D | 19 | 25.5 | 16.4375 | 5950000 | 14800000 | 432 |
圆锥滚子轴承 | EE640193D/640260/640261D | 19.25 | 26 | 14.375 | 5250000 | 19900000 | 347 |
微型推力球轴承 | 3TAM8 | 3 | 8 | 3.5 | 1790 | 1720 | 0.6 |
微型推力球轴承 | 4TAM9 | 4 | 9 | 4 | 1860 | 1970 | 0.8 |
微型推力球轴承 | 5TAM10 | 5 | 10 | 4 | 1930 | 2220 | 0.9 |
微型推力球轴承 | 6TAM12 | 6 | 12 | 4.5 | 1820 | 2220 | 1.7 |
微型推力球轴承 | 7TAM14 | 7 | 14 | 4.5 | 2480 | 3140 | 2.3 |
微型推力球轴承 | 8TAM16 | 8 | 16 | 5 | 3920 | 4990 | 3.4 |
微型推力球轴承 | 5TG-10 | 5 | 10 | 4.2 | 2200 | 2710 | 1.3 |
微型推力球轴承 | 6TG-12 | 6 | 12 | 4.7 | 2450 | 3450 | 2.2 |
微型推力球轴承 | 7TG-14 | 7 | 14 | 4.7 | 3320 | 4890 | 3 |
GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应