数据查询 >> 内外径查询![]() 共查询到7316条相关记录
|
轴承分类名称 | 轴承型号查询 | 内径 | 外径 | 宽度 | 額定動荷Ca(N) | 額定靜荷Coa(N) | 參考重量(kg) |
圆锥滚子轴承 | E22321 | 18 | 23.5 | 10.875 | 2950000 | 9900000 | 200 |
圆锥滚子轴承 | E17717 | 18.875 | 26.75 | 19.5 | 6450000 | 18900000 | 590 |
圆锥滚子轴承 | E24206 | 19 | 24.25 | 13 | 3600000 | 11900000 | 251.5 |
圆锥滚子轴承 | E12372 | 19 | 25.5 | 16.4375 | 5950000 | 14800000 | 432 |
圆锥滚子轴承 | E12371 | 19.25 | 26 | 14.375 | 5250000 | 19900000 | 347 |
圆锥滚子轴承 | 48393D/48320/48320D | 5.375 | 7.5 | 6.375 | 715000 | 1900000 | 14.9 |
圆锥滚子轴承 | 48680D/48620/48620D | 5.5 | 7.875 | 6.1876 | 720000 | 2020000 | 17.7 |
圆锥滚子轴承 | M231649D/M231610/M231610D | 6 | 8.75 | 6.875 | 910000 | 2070000 | 22.7 |
圆锥滚子轴承 | 46791D/46720/46721D | 6.5 | 8.875 | 6.625 | 755000 | 2270000 | 20.2 |
圆锥滚子轴承 | 67791D/67720/67721D | 7 | 9.75 | 7.5625 | 990000 | 2720000 | 29 |
圆锥滚子轴承 | 67885D/67820/67820D | 7.5 | 10.5 | 7.375 | 1030000 | 2900000 | 37.7 |
圆锥滚子轴承 | LM247748D/LM247710/LM247710D | 9.625 | 12.875 | 7.625 | 1370000 | 3550000 | 43 |
圆锥滚子轴承 | M249748D/M249710/M249710D | 10 | 14.125 | 10.625 | 2120000 | 5800000 | 85.5 |
圆锥滚子轴承 | HM252348D/HM252310/HM252310D | 10.25 | 16.625 | 12.375 | 2980000 | 7150000 | 178.9 |
圆锥滚子轴承 | 76590D/76520/76520D | 10.5 | 14 | 9.0625 | 1490000 | 4700000 | 65.6 |
圆锥滚子轴承 | LM451349D/LM451310/LM451310D | 10.5 | 14 | 9.0625 | 1790000 | 5200000 | 64.4 |
圆锥滚子轴承 | EE135111D/135155/135156XD | 11 | 15.5 | 10.625 | 1920000 | 5300000 | 103 |
圆锥滚子轴承 | LM654648D/LM654610/LM654610D | 11.25 | 14.996 | 9.625 | 1870000 | 6300000 | 84.3 |
圆锥滚子轴承 | M257149D/M257110/M257110D | 12 | 16.5 | 10.625 | 2460000 | 7050000 | 110 |
圆锥滚子轴承 | HM261049D/HM261010/HM261010D | 13.125 | 18.5 | 13.5 | 3450000 | 9900000 | 193.5 |
GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应