• 官网首页
  • 设为首页
  • 收藏本站
  • 手机版
  • 官方微信
    微信公众号 添加方式:
    1:搜索微信号(13801591302
    2:扫描左侧二维码

  • 数据查询 >> 洛阳轴承厂

                请选择搜索栏目:

      请输入查询信息:

    共查询到20004条相关记录
    数据结果如下:

    分类型号内径×外径×高度(mm)单重(kg)装箱数含税价库存
    深沟球轴承 6004E/P6 20×42×12 0.07 250 9.71 0
    深沟球轴承 6004E/P63 20×42×12 0.07 250 9.71 0
    深沟球轴承 6004E/S3 20×42×12 0.07 250 7.72 0
    深沟球轴承 6004E/Z1 20×42×12 0.07 250 6.79 0
    深沟球轴承 6004E-2RS 20×42×12 0.07 250 8.77 130
    深沟球轴承 6004E-2RS/C2 20×42×12 0.07 1 8.77 0
    深沟球轴承 6004E-2RS/C3 20×42×12 0.07 250 8.77 3331
    深沟球轴承 6004E-2RS/C3Z1 20×42×12 0.07 1 9.13 0
    深沟球轴承 6004E-2RS/P5Z2 20×42×12 0.07 1 15.79 0
    深沟球轴承 6004E-2RS/P6 20×42×12 0.07 1 12.05 0
    深沟球轴承 6004E-2RS/P6Z2 20×42×12 0.07 1 12.64 0
    深沟球轴承 6004E-2RS/Z1 20×42×12 0.07 250 9.13 0
    深沟球轴承 6004E-2RZ 20×42×12 0.07 250 8.77 357
    深沟球轴承 6004E-2RZ/C3 20×42×12 0.07 250 8.77 0
    深沟球轴承 6004E-2RZ/P6 20×42×12 0.07 250 12.05 0
    深沟球轴承 6004E-2RZ/P6Z2 20×42×12 0.07 250 12.64 0
    深沟球轴承 6004E-2RZ/Z1 20×42×12 0.07 250 9.13 0
    深沟球轴承 6004E-2RZ/Z2 20×42×12 0.07 250 9.36 0
    深沟球轴承 6004E-2Z 20×42×12 0.07 250 7.49 124
    深沟球轴承 6004E-2Z/C2 20×42×12 0.07 250 7.49 0

    QQ Archiver 手机版 小黑屋 南京哈宁轴承制造有限公司 © X3.5 © 2001-2023

    返回顶部